AIRTEL CL 2009 - ZEROS
| RANK | NAME | TEAM | MATCH | INS | HIGHEST | ZEROS |
| 1 | RJ Quiney | VIC | 5 | 5 | 40 | 3 |
| 2 | HH Gibbs | CC | 4 | 4 | 42 | 2 |
| 3 | BJ Hodge | VIC | 5 | 5 | 44* | 2 |
| 4 | MTC Waller | SOM | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | D Mohammed | TNT | 6 | 3 | 2* | 1 |
| 6 | KS Lokuarachchi | WAY | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | BJ Phillips | SOM | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 8 | FH Edwards | DC | 2 | 2 | 8* | 1 |
| 9 | PP Chawla | SUS | 2 | 2 | 9* | 1 |
| 10 | J Mubarak | WAY | 2 | 2 | 10 | 1 |
| 11 | G Gambhir | DD | 4 | 4 | 11 | 1 |
| 12 | R Bhatia | DD | 4 | 4 | 16* | 1 |
| 13 | AV Suppiah | SOM | 4 | 4 | 19 | 1 |
| 14 | EC Joyce | SUS | 2 | 2 | 21 | 1 |
| 15 | JC Hildreth | SOM | 4 | 4 | 31 | 1 |
| 16 | WKD Perkins | TNT | 6 | 6 | 38 | 1 |
| 17 | OA Shah | DD | 4 | 4 | 39* | 1 |
| 18 | D Ganga | TNT | 6 | 5 | 44* | 1 |
| 19 | MN van Wyk | EAG | 4 | 4 | 47 | 1 |
| 20 | B Lee | NSW | 6 | 3 | 48 | 1 |
| 21 | DJ Bravo | TNT | 6 | 6 | 58* | 1 |

