DLF IPL 2008 - MOST MAIDEN OVERS
| RANK | NAME | TEAM | INS | OVERS | MAIDEN | WICKETS |
| 1 | MS Gony | CSK | 16 | 60 | 3 | 17 |
| 2 | M Ntini | CSK | 9 | 35 | 2 | 7 |
| 3 | IK Pathan | KXIP | 14 | 53 | 2 | 15 |
| 4 | GD McGrath | DD | 14 | 54 | 2 | 12 |
| 5 | ST Jayasuriya | MI | 8 | 21 | 1 | 4 |
| 6 | Umar Gul | KKR | 6 | 22.3 | 1 | 12 |
| 7 | DJ Bravo | MI | 9 | 28.2 | 1 | 11 |
| 8 | I Sharma | KKR | 13 | 42.1 | 1 | 7 |
| 9 | P Kumar | RCB | 13 | 44.4 | 1 | 11 |
| 10 | SM Pollock | MI | 13 | 46 | 1 | 11 |
| 11 | RP Singh | DC | 14 | 51.2 | 1 | 15 |
| 12 | SK Warne | RR | 15 | 52 | 1 | 19 |
| 13 | MM Patel | RR | 15 | 55 | 1 | 14 |

