DLF IPL 2008 - MOST STUMPING

RANK NAME TEAM MATCH CATCH STUMPING
1 YV Takawale MI 7 0 10
2 M Rawat RR 11 0 9
3 RV Uthappa MI 14 0 9
4 M Kaif RR 16 0 8
5 A Nehra MI 14 0 7
6 RA Jadeja RR 14 0 7
7 SR Tendulkar MI 7 0 6
8 SK Warne RR 15 0 6
9 Kamran Akmal RR 6 0 5
10 SA Asnodkar RR 9 0 5
11 PR Shah MI 5 0 4
12 DJ Bravo MI 9 0 4
13 Sohail Tanvir RR 11 1 4
14 AM Nayar MI 14 0 4
15 L Ronchi MI 4 0 3
16 DJ Thornely MI 6 0 3
17 SK Trivedi RR 15 0 3
18 YK Pathan RR 16 0 3
19 Harbhajan Singh MI 3 0 2
20 SP Goswami RCB 4 2 2
21 DR Smith MI 4 0 2
22 NK Patel RR 5 0 2
23 CRD Fernando MI 5 0 2
24 D Salunkhe RR 6 0 2
25 DS Kulkarni MI 10 0 2
26 GC Smith RR 11 0 2
27 WP Saha KKR 12 8 2
28 KD Karthik DD 13 6 2
29 SM Pollock MI 13 0 2
30 ST Jayasuriya MI 14 0 2
31 MM Patel RR 15 0 2
32 SR Watson RR 15 0 2
33 Younis Khan RR 1 0 1
34 T Kohli RR 2 0 1
35 SS Tiwary MI 3 0 1
36 SD Chitnis MI 3 0 1
37 Pankaj Singh RR 5 0 1
38 RR Raje MI 6 0 1
39 MV Boucher RCB 10 3 1
40 AC Gilchrist DC 14 6 1
ipl 2011