DLF IPL 2010 - Highest Average

RANK NAME TEAM MATCH INS RUNS AVERAGE
1 KP Pietersen RCB 7 7 236 59
2 OA Shah KKR 5 5 115 57.5
3 SE Marsh KXIP 4 4 147 49
4 JH Kallis RCB 16 16 572 47.66
5 SR Tendulkar MI 15 15 618 47.53
6 SK Raina CSK 16 16 520 47.27
7 AC Voges RR 9 7 181 45.25
8 DPMD Jayawardene KXIP 13 13 439 43.9
9 PD Collingwood DD 8 7 203 40.6
10 AB Agarkar KKR 7 4 40 40
11 M Manhas DD 9 8 157 39.25
12 SC Ganguly KKR 14 14 493 37.92
13 SR Watson RR 6 5 185 37
14 M Vijay CSK 15 15 458 35.23
15 B Sumanth DC 5 4 35 35
16 IK Pathan KXIP 14 13 276 34.5
17 TL Suman DC 14 14 307 34.11
18 AD Mathews KKR 14 11 233 33.28
19 DL Vettori DD 3 3 33 33
20 CH Gayle KKR 9 9 292 32.44
21 S Badrinath CSK 16 15 356 32.36
22 MS Dhoni CSK 13 11 287 31.88
23 NV Ojha RR 14 14 377 31.41
24 JP Duminy MI 7 7 157 31.4
25 RV Uthappa RCB 16 14 374 31.16
26 RS Bopara KXIP 10 9 248 31
27 G Gambhir DD 11 10 277 30.77
28 A Symonds DC 16 16 429 30.64
29 CA Pujara KKR 10 6 122 30.5
30 S Anirudha CSK 4 3 30 30
31 SS Tiwary MI 16 15 419 29.92
32 KC Sangakkara KXIP 13 12 357 29.75
33 AM Nayar MI 3 3 58 29
34 RG Sharma DC 16 16 404 28.85
35 BB McCullum KKR 5 5 114 28.5
36 R Dravid RCB 16 11 256 28.44
37 DA Warner DD 11 11 282 28.2
38 AS Raut RR 6 5 56 28
39 V Kohli RCB 16 13 307 27.9
40 YK Pathan RR 14 14 333 27.75
41 AT Rayudu MI 14 14 356 27.38
42 S Sriram RCB 1 1 27 27
43 HH Gibbs DC 10 10 267 26.7
44 MK Tiwary KKR 13 11 237 26.33
45 Harbhajan Singh MI 15 7 105 26.25
46 V Sehwag DD 14 14 356 25.42
47 KM Jadhav DD 5 5 76 25.33
48 MJ Lumb RR 11 11 278 25.27
49 JA Morkel CSK 14 11 198 24.75
50 BJ Hodge KKR 4 4 99 24.75
51 Z Khan MI 14 4 24 24
52 CL White RCB 7 5 48 24
53 DJ Hussey KKR 6 6 94 23.5
54 A Nehra DD 4 2 23 23
55 KA Pollard MI 14 14 273 22.75
56 WP Saha KKR 13 7 67 22.33
57 LRPL Taylor RCB 7 7 88 22
58 GC Smith RR 2 2 44 22
59 R McLaren MI 10 7 66 22
60 MS Bisla KXIP 10 10 218 21.8
61 ML Hayden CSK 16 16 346 21.62
62 KD Karthik DD 14 14 278 21.38
63 Yuvraj Singh KXIP 14 14 255 21.25
64 AB Barath KXIP 3 3 42 21
65 AJ Finch RR 1 1 21 21
66 MK Pandey RCB 13 13 249 20.75
67 FY Fazal RR 10 9 164 20.5
68 AA Jhunjhunwala RR 13 11 183 20.33
69 S Dhawan MI 10 10 191 19.1
70 DR Martyn RR 1 1 19 19
71 MEK Hussey CSK 3 3 37 18.5
72 AC Gilchrist DC 16 16 289 18.06
73 GJ Bailey CSK 1 1 18 18
74 K Goel KXIP 6 2 18 18
75 LR Shukla KKR 4 2 36 18
76 PA Patel CSK 4 4 72 18
77 AP Dole RR 3 2 34 17
78 R Sathish MI 12 11 112 16
79 AB de Villiers DD 7 7 111 15.85
80 Anirudh Singh DC 5 4 63 15.75
81 MD Mishra DC 11 11 166 15.09
82 C Madan MI 1 1 15 15
83 MR Marsh DC 3 2 28 14
84 P Dogra RR 9 8 107 13.37
85 MV Boucher RCB 5 2 13 13
86 JM Kemp CSK 5 2 26 13
87 VVS Laxman DC 6 6 64 12.8
88 AP Tare MI 7 4 50 12.5
89 PP Chawla KXIP 14 6 62 12.4
90 SW Tait RR 8 2 12 12
91 AD Mascarenhas RR 2 2 12 12
92 EJG Morgan RCB 6 4 35 11.66
93 RJ Harris DC 8 5 45 11.25
94 B Lee KXIP 4 3 11 11
95 DR Smith DC 3 3 22 11
96 M Kartik KKR 10 2 22 11
97 MC Henriques DD 1 1 11 11
98 MF Maharoof DD 7 4 31 10.33
99 SK Trivedi RR 11 4 20 10
100 KAJ Roach DC 2 1 10 10
101 PJ Sangwan DD 8 2 10 10
102 T Thushara CSK 4 2 10 10
103 A Mishra DD 14 7 39 9.75
104 R Sharma DC 6 4 29 9.66
105 M Kaif KXIP 4 3 28 9.33
106 M Morkel RR 2 2 9 9
107 L Balaji CSK 7 3 18 9
108 DJ Bravo MI 10 8 61 8.71
109 Y Venugopal Rao DC 6 5 34 8.5
110 ST Jayasuriya MI 4 4 33 8.25
111 R Bhatia DD 5 3 24 8
112 SP Goswami RCB 1 1 8 8
113 STR Binny MI 1 1 8 8
114 Jaskaran Singh DC 6 4 8 8
115 R Ashwin CSK 12 6 30 7.5
116 WPUJC Vaas DC 6 5 30 7.5
117 TM Dilshan DD 6 6 44 7.33
118 S Narwal RR 5 3 14 7
119 R Vinay Kumar RCB 14 5 27 6.75
120 I Sharma KKR 7 2 6 6
121 VS Malik KXIP 3 1 6 6
122 A Mithun RCB 1 1 5 5
123 RR Powar KXIP 7 2 5 5
124 RP Singh DC 12 5 9 4.5
125 A Uniyal RR 2 2 4 4
126 DP Nannes DD 9 2 4 4
127 MM Patel RR 4 2 4 4
128 DW Steyn RCB 15 4 13 3.25
129 SA Asnodkar RR 2 2 5 2.5
130 KP Appanna RCB 2 2 2 2
131 P Kumar RCB 12 4 4 2
132 MS Gony CSK 3 1 2 2
133 AA Bilakhia DC 1 1 2 2
134 SK Warne RR 14 7 10 2
135 Mandeep Singh KKR 3 2 4 2
136 RS Gavaskar KKR 2 1 2 2
137 Pankaj Singh RCB 2 1 1 1
138 PP Ojha DC 16 6 3 1
139 SE Bond KKR 8 1 1 1
140 M Muralitharan CSK 12 1 1 1
141 Y Nagar DD 1 1 1 1
142 J Theron KXIP 7 2 2 1
143 SJ Srivastava KXIP 8 2 1 1
144 RE van der Merwe RCB 1 1 1 1
ipl 2011