DLF IPL 2010 - MOST MAIDEN OVERS
| RANK | NAME | TEAM | INS | OVERS | MAIDEN | WICKETS |
| 1 | WPUJC Vaas | DC | 6 | 22 | 2 | 9 |
| 2 | DE Bollinger | CSK | 8 | 31 | 2 | 12 |
| 3 | Pankaj Singh | RCB | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 4 | SE Bond | KKR | 8 | 31 | 1 | 9 |
| 5 | SB Jakati | CSK | 11 | 38 | 1 | 13 |
| 6 | JA Morkel | CSK | 14 | 47.4 | 1 | 11 |
| 7 | R Ashwin | CSK | 12 | 48 | 1 | 13 |
| 8 | Z Khan | MI | 14 | 48.2 | 1 | 15 |
| 9 | Harbhajan Singh | MI | 14 | 53.3 | 1 | 17 |
| 10 | JH Kallis | RCB | 16 | 57 | 1 | 13 |
| 11 | DW Steyn | RCB | 15 | 59 | 1 | 15 |

