DLF IPL 2010 - MOST STUMPING
| RANK | NAME | TEAM | MATCH | CATCH | STUMPING |
| 1 | MS Dhoni | CSK | 13 | 5 | 6 |
| 2 | KD Karthik | DD | 14 | 6 | 6 |
| 3 | KC Sangakkara | KXIP | 13 | 6 | 5 |
| 4 | AC Gilchrist | DC | 16 | 9 | 4 |
| 5 | WP Saha | KKR | 13 | 3 | 3 |
| 6 | RV Uthappa | RCB | 16 | 7 | 3 |
| 7 | PA Patel | CSK | 4 | 0 | 2 |
| 8 | MV Boucher | RCB | 5 | 3 | 2 |
| 9 | AP Tare | MI | 7 | 1 | 2 |
| 10 | NV Ojha | RR | 14 | 4 | 2 |
| 11 | AT Rayudu | MI | 14 | 6 | 1 |

